福州大學(xué)附屬省立醫(yī)院是一所非營(yíng)利性三級(jí)甲等綜合醫(yī)院,創(chuàng)建于1937年,是福建省急救中心依托單位。2022年7月,金山醫(yī)院成建制劃入省立醫(yī)院,“一院兩區(qū)”新發(fā)展格局正式形式。兩院區(qū)現(xiàn)有占地面積15.1萬(wàn)平方米,建筑面積25.1萬(wàn)平方米,編制床位3005張,醫(yī)院在崗職工4900多人,其中高級(jí)職稱(chēng)人員900多人,擁有享受?chē)?guó)務(wù)院政府特殊津貼專(zhuān)家、國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生突出貢獻(xiàn)中青年專(zhuān)家、國(guó)家百千萬(wàn)人才工程人選等一大批知名專(zhuān)家。醫(yī)院擁有福建省唯一國(guó)家級(jí)緊急醫(yī)學(xué)救援隊(duì),國(guó)家級(jí)臨床重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)項(xiàng)目9個(gè),省級(jí)臨床重點(diǎn)專(zhuān)科21個(gè),臨床醫(yī)學(xué)中心5個(gè),省級(jí)質(zhì)控中心20個(gè),省級(jí)研究所5個(gè),臨床醫(yī)學(xué)研究中心3個(gè),省級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室5個(gè)。醫(yī)院具有從本科、碩士、博士、博士后到畢業(yè)后繼續(xù)教育的較完整醫(yī)學(xué)教學(xué)體系,博士、碩士培養(yǎng)點(diǎn)50余個(gè),博導(dǎo)、碩導(dǎo)319名。擁有21個(gè)專(zhuān)業(yè)的國(guó)家級(jí)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地和6個(gè)專(zhuān)科培訓(xùn)基地。因工作需要,2024年擬向社會(huì)公開(kāi)招聘研究生學(xué)歷、博士學(xué)位高層次人才122名,具體方案如下:
一、基本條件
1.具有中華人民共和國(guó)國(guó)籍,擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),熱愛(ài)社會(huì)主義,遵紀(jì)守法,品行端正;
2.身體健康,符合公務(wù)員錄用體檢標(biāo)準(zhǔn);
3.年齡原則在18周歲以上、40周歲以下(在1983年6月至2006年6月期間出生);具有副高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)任職資格報(bào)考者,年齡原則在18周歲以上、45周歲以下(在1978年6月至2006年6月期間出生);具有正高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)任職資格報(bào)考者,年齡原則在18周歲以上、50周歲以下(在1973年6月至2006年6月期間出生)。經(jīng)考核特別優(yōu)秀的可適當(dāng)放寬。
4.取得境外學(xué)歷學(xué)位證書(shū)報(bào)名者應(yīng)提供教育部留學(xué)服務(wù)中心出具的學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證書(shū);認(rèn)證書(shū)等各項(xiàng)資格認(rèn)定落款截止時(shí)間為2024年12月31日。
二、招聘崗位及要求
序號(hào) | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 專(zhuān)業(yè) | 備注 |
1 | 呼吸與 危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 3 | 內(nèi)科學(xué)(呼吸系病方向)、急診醫(yī)學(xué)、重癥醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(呼吸系病、急診醫(yī)學(xué)、重癥醫(yī)學(xué)方向) | |
2 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 2 | 內(nèi)科學(xué)(消化系病方向)、臨床醫(yī)學(xué)(消化系病方向) | |
3 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 內(nèi)科學(xué)(神經(jīng)內(nèi)科方向)、神經(jīng)病學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(神經(jīng)內(nèi)科方向) | |
4 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 6 | 內(nèi)科學(xué)(心血管病方向)、臨床醫(yī)學(xué)(心血管病方向) | |
5 | 血液科醫(yī)師 | 1 | 內(nèi)科學(xué)(血液病方向)、臨床醫(yī)學(xué)(血液病方向) | |
6 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 2 | 內(nèi)科學(xué)(腎臟病學(xué)、內(nèi)分泌與代謝病方向)、臨床醫(yī)學(xué)(腎臟病學(xué)、內(nèi)分泌與代謝病方向) | |
7 | 血液凈化科醫(yī)師 | 1 | 內(nèi)科學(xué)(腎臟病學(xué)方向)、臨床醫(yī)學(xué)(腎臟病學(xué)方向) | |
8 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 2 | 內(nèi)科學(xué)(內(nèi)分泌與代謝病方向)、臨床醫(yī)學(xué)(內(nèi)分泌與代謝病方向) | |
9 | 風(fēng)濕免疫科醫(yī)師 | 1 | 內(nèi)科學(xué)(風(fēng)濕免疫方向)、臨床醫(yī)學(xué)(風(fēng)濕免疫方向) | |
10 | 干部特診一科醫(yī)師 | 1 | 內(nèi)科學(xué)(心血管病、消化系病方向)、臨床醫(yī)學(xué)(心血管病、消化系病方向) | |
11 | 干部特診二科醫(yī)師 | 1 | 內(nèi)科學(xué)(呼吸系病方向)、臨床醫(yī)學(xué)(呼吸系病方向) | |
12 | 感染性疾病科醫(yī)師 | 2 | 內(nèi)科學(xué)(呼吸系病、感染性疾病方向)、臨床醫(yī)學(xué)(呼吸系病、感染性疾病方向) | |
13 | 感染性疾病科 研究人員 | 1 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類(lèi)、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 需從事科研工作 |
14 | 甲狀腺(疝氣)科醫(yī)師 | 2 | 外科學(xué)(普外方向)、臨床醫(yī)學(xué)(普外方向) | |
15 | 乳腺外科醫(yī)師 | 1 | 外科學(xué)(普外方向)、臨床醫(yī)學(xué)(普外方向) | |
16 | 肝膽胰外科醫(yī)師 | 3 | 外科學(xué)(肝膽外科方向)、臨床醫(yī)學(xué)(肝膽外科方向)、腫瘤學(xué)(肝膽外科方向) | |
17 | 胃腸外科醫(yī)師 | 4 | 外科學(xué)(胃腸外科方向)、臨床醫(yī)學(xué)(胃腸外科方向) | |
18 | 胃腸外科研究人員 | 1 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類(lèi)、生物醫(yī)學(xué)工程、外科學(xué)(胃腸外科方向)、臨床醫(yī)學(xué)(胃腸外科方向)、醫(yī)學(xué)科學(xué)跨部門(mén)方向 | 需從事科研工作 |
19 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 2 | 外科學(xué)(神經(jīng)外科方向)、臨床醫(yī)學(xué)(神經(jīng)外科方向) | |
20 | 骨科醫(yī)師 | 6 | 外科學(xué)(骨外科方向)、臨床醫(yī)學(xué)(骨外科方向)、骨科學(xué) | |
21 | 泌尿外科醫(yī)師1 | 1 | 外科學(xué)(泌尿外科、器官移植方向)、臨床醫(yī)學(xué)(泌尿外科、器官移植方向) | 需從事腎移植工作 |
22 | 泌尿外科醫(yī)師2 | 3 | 外科學(xué)(泌尿外科學(xué)方向)、腫瘤學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(泌尿外科學(xué)、腫瘤學(xué)方向) | |
23 | 胸外科醫(yī)師 | 3 | 外科學(xué)(胸心外科方向)、臨床醫(yī)學(xué)(胸心外科方向) | |
24 | 胸外科研究人員 | 1 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類(lèi) | 需從事科研工作 |
25 | 心血管外一科醫(yī)師 | 3 | 外科學(xué)(胸心外科、血管外科方向)、臨床醫(yī)學(xué)(胸心外科、血管外科方向) | |
26 | 心血管外二科醫(yī)師 | 2 | 外科學(xué)(胸心外科方向)、臨床醫(yī)學(xué)(胸心外科方向) | |
27 | 整形燒傷科醫(yī)師 | 1 | 外科學(xué)(整形外科或燒傷外科方向)、臨床醫(yī)學(xué)(整形外科或燒傷外科方向) | |
28 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 2 | 婦產(chǎn)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(婦產(chǎn)科學(xué)方向)、腫瘤學(xué)(婦外科方向)、病理學(xué)與病理生理學(xué) | |
29 | 婦產(chǎn)科研究人員 | 1 | 婦產(chǎn)科學(xué)(生殖醫(yī)學(xué)方向)、臨床醫(yī)學(xué)(生殖醫(yī)學(xué)方向)、生殖醫(yī)學(xué)、遺傳學(xué)、醫(yī)學(xué)遺傳學(xué) | |
30 | 兒科醫(yī)師 | 1 | 兒科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(兒科學(xué)方向) | |
31 | 兒外科醫(yī)師 | 1 | 外科學(xué)(兒外科、骨外科方向)、臨床醫(yī)學(xué)(兒外科、骨外科方向)、兒科學(xué)(兒外科方向)、兒外科學(xué)、骨科學(xué) | |
32 | 眼科醫(yī)師 | 3 | 眼科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(眼科學(xué)方向) | |
33 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 2 | 耳鼻咽喉科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(耳鼻咽喉科學(xué)方向) | |
34 | 口腔科醫(yī)師 | 2 | 口腔醫(yī)學(xué)、口腔臨床醫(yī)學(xué) | |
35 | 皮膚科醫(yī)師 | 1 | 皮膚病與性病學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(皮膚病與性病學(xué)方向) | |
36 | 腫瘤內(nèi)科醫(yī)師 | 2 | 腫瘤學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(腫瘤學(xué)方向)、放射腫瘤學(xué) | |
37 | 急診外科研究人員 | 1 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類(lèi)、生物醫(yī)學(xué)工程 | 需從事科研工作 |
38 | 急診科醫(yī)師 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | |
39 | 中醫(yī)科醫(yī)師1 | 3 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)、中醫(yī)婦科學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、中醫(yī)學(xué)、中醫(yī)基礎(chǔ)理論、中醫(yī)臨床基礎(chǔ)、中醫(yī)診斷學(xué)、針灸推拿學(xué)、中醫(yī)健康管理學(xué) | |
40 | 中醫(yī)科醫(yī)師2 | 1 | 中醫(yī)外科學(xué)(肛腸方向) | |
41 | 康復(fù)二科醫(yī)師 | 1 | 中醫(yī)康復(fù)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合康復(fù)學(xué)、康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | |
42 | 重癥醫(yī)學(xué)一科醫(yī)師 | 1 | 急診醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)(呼吸系病、消化系病、心血管病方向)、臨床醫(yī)學(xué)(急診醫(yī)學(xué)、呼吸系病、消化系病、心血管病方向) | |
43 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | |
44 | 麻醉科醫(yī)師 | 5 | 麻醉學(xué)、內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué)、重癥醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(麻醉學(xué)、內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué)、重癥醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué)方向)、骨科學(xué) | |
45 | 疼痛科醫(yī)師 | 1 | 內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、麻醉學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、麻醉學(xué)方向)、骨科學(xué) | |
46 | 血管與腫瘤介入科醫(yī)師 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué)(影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)方向)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | |
47 | 臨床護(hù)理 | 1 | 護(hù)理學(xué)類(lèi) | |
48 | 檢驗(yàn)科技師 | 2 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、臨床醫(yī)學(xué)(臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)方向)、病原生物學(xué)、免疫學(xué) | |
49 | 病理科醫(yī)師 | 2 | 病理學(xué)與病理生理學(xué)、臨床病理(學(xué)) | |
50 | 病理科技師 | 1 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | |
51 | 放射科醫(yī)師 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué)(放射診斷CT、MR診斷方向)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(放射診斷CT、MR診斷方向)、放射影像學(xué) | |
52 | 超聲科醫(yī)師 | 5 | 臨床醫(yī)學(xué)(影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)方向)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、超聲醫(yī)學(xué) | |
53 | 心電診斷科醫(yī)師 | 1 | 內(nèi)科學(xué)(心血管病方向)、臨床醫(yī)學(xué)(心血管病方向) | |
54 | 消化內(nèi)鏡中心醫(yī)師 | 3 | 內(nèi)科學(xué)(消化系病、消化內(nèi)鏡診療方向)、臨床醫(yī)學(xué)(消化系病、消化內(nèi)鏡診療方向) | |
55 | 核醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 2 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(核醫(yī)學(xué)方向、放射診斷學(xué)CT、MRI方向)、臨床醫(yī)學(xué)(核醫(yī)學(xué)、放射診斷學(xué)CT、MRI方向)、核醫(yī)學(xué) | |
56 | 藥學(xué)部藥師 | 2 | 藥學(xué)、藥理學(xué)、藥物分析學(xué)、藥劑學(xué)、臨床藥學(xué) | |
57 | 醫(yī)療數(shù)智中心 研究人員 | 5 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、生物醫(yī)學(xué)信息學(xué)、生物醫(yī)學(xué)工程、智能醫(yī)學(xué)工程、生物學(xué) | 需從事醫(yī)院醫(yī)療大數(shù)據(jù)及人工智能中心、專(zhuān)病庫(kù)建設(shè) |
58 | 臨床醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)研究中心研究人員 | 2 | 免疫學(xué)、生物化學(xué)與分子生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、病原生物學(xué)、臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | |
59 | 省臨床老年病研究所研究人員 | 1 | 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)、運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、生理學(xué)、生物科學(xué)類(lèi) | |
60 | 中心實(shí)驗(yàn)室 研究人員 | 3 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)方向)、免疫學(xué)、生物化學(xué)與分子生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、病原生物學(xué)、生物學(xué) | |
合計(jì): | 122 |
- 2025福州市倉(cāng)山區(qū)司法局編外人員招聘1人公告
- 2025福建漳州華安縣人武部招聘2人公告
- 2025三明市清流縣招聘不動(dòng)產(chǎn)登記中心政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)人員2人公告
- 2025福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)市政工程中心第二季度招聘編外人員2人公告
- 2025廈門(mén)大學(xué)圖書(shū)館招聘5人公告
- 2025福建廈門(mén)市教育局直屬學(xué)校校園招聘優(yōu)秀畢業(yè)生18人公告
- 2025福建農(nóng)林大學(xué)海峽聯(lián)合研究院冷凍電鏡平臺(tái)人才招聘6人公告
- 2025福建漳州南靖縣應(yīng)急管理局招聘2人公告
- 2025年福建廈門(mén)市第十中學(xué)招聘24人公告
- 2025年福建廈門(mén)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校附屬小學(xué)(萬(wàn)景校區(qū))招聘3人公告
- 2025年福建省廈門(mén)市工人文化宮合同制職工招聘2人公告
- 2025中國(guó)(福建)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)廈門(mén)片區(qū)招聘海內(nèi)外專(zhuān)才7人公告
- 225年福建廈門(mén)市集美區(qū)滸井實(shí)驗(yàn)幼兒園招聘3人公告
- 2025年福建省龍巖市武平縣漢劇藝術(shù)傳承保護(hù)中心招聘公告