序號 | 崗位類別 | 需求人數(shù) | 專業(yè) | 年齡 | 學(xué)歷層次 | 其他條件 |
18 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 控制科學(xué)與工程類 | 35周歲以下 | 普通高等教育碩士研究生及以上 | 本科為普通高等教育畢業(yè)并獲得學(xué)士學(xué)位 |
19 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 電氣工程類 | 35周歲以下 | 普通高等教育碩士研究生及以上 | 本科為普通高等教育畢業(yè)并獲得學(xué)士學(xué)位 |
20 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 機(jī)械工程類 | 35周歲以下 | 普通高等教育碩士研究生及以上 | 本科為普通高等教育畢業(yè)并獲得學(xué)士學(xué)位 |
21 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 車輛工程 | 35周歲以下 | 普通高等教育碩士研究生及以上 | 本科為普通高等教育畢業(yè)并獲得學(xué)士學(xué)位 |
22 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 信息與通信工程類 | 35周歲以下 | 普通高等教育碩士研究生及以上 | 本科為普通高等教育畢業(yè)并獲得學(xué)士學(xué)位 |
23 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 電子科學(xué)與技術(shù)類、電子信息類 | 35周歲以下 | 普通高等教育碩士研究生及以上 | 本科為普通高等教育畢業(yè)并獲得學(xué)士學(xué)位 |
序號 | 崗位類別 | 需求人數(shù) | 專業(yè) | 年齡 | 學(xué)歷層次 | 其他條件 |
24 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 會計(jì)學(xué)、會計(jì) | 35周歲以下 | 普通高等教育碩士研究生及以上 | 本科為普通高等教育畢業(yè)并獲得學(xué)士學(xué)位 |
25 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 工商管理類 | 35周歲以下 | 普通高等教育碩士研究生及以上 | 本科為普通高等教育畢業(yè)并獲得學(xué)士學(xué)位 |
26 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 管理學(xué)門類 | 35周歲以下 | 普通高等教育碩士研究生及以上 | 本科為普通高等教育畢業(yè)并獲得學(xué)士學(xué)位 |
27 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類 | 35周歲以下 | 普通高等教育碩士研究生及以上 | 本科為普通高等教育畢業(yè)并獲得學(xué)士學(xué)位 |
28 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 35周歲以下 | 普通高等教育碩士研究生及以上 | 本科為普通高等教育畢業(yè)并獲得學(xué)士學(xué)位 |
29 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 舞蹈學(xué) | 35周歲以下 | 普通高等教育碩士研究生及以上 | 本科為普通高等教育畢業(yè)并獲得學(xué)士學(xué)位 |
序號 | 崗位類別 | 需求人數(shù) | 專業(yè) | 年齡 | 學(xué)歷層次 | 其他條件 |
30 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 學(xué)前教育學(xué)、學(xué)前教育 | 35周歲以下 | 普通高等教育碩士研究生及以上 | 本科為普通高等教育畢業(yè)并獲得學(xué)士學(xué)位 |
31 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 新聞傳播學(xué)類、戲劇與影視學(xué)類 | 35周歲以下 | 普通高等教育碩士研究生及以上 | 本科為普通高等教育畢業(yè)并獲得學(xué)士學(xué)位 |
32 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 護(hù)理學(xué)類、護(hù)理 | 35周歲以下 | 普通高等教育碩士研究生及以上 | 本科為普通高等教育畢業(yè)并獲得學(xué)士學(xué)位 |
33 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 旅游管理 | 35周歲以下 | 普通高等教育碩士研究生及以上 | 本科為普通高等教育畢業(yè)并獲得學(xué)士學(xué)位 |
34 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 13 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | 35周歲以下 | 普通高等教育碩士研究生及以上 | 本科為普通高等教育畢業(yè)并獲得學(xué)士學(xué)位 |
35 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 35周歲以下 | 普通高等教育碩士研究生及以上 | 本科為普通高等教育畢業(yè)并獲得學(xué)士學(xué)位 |
序號 | 崗位類別 | 需求人數(shù) | 專業(yè) | 年齡 | 學(xué)歷層次 | 其他條件 |
36 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 心理學(xué)類、應(yīng)用心理 | 35周歲以下 | 普通高等教育碩士研究生及以上 | 本科為普通高等教育畢業(yè)并獲得學(xué)士學(xué)位 |
37 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué) | 35周歲以下 | 普通高等教育碩士研究生及以上 | 本科為普通高等教育畢業(yè)并獲得學(xué)士學(xué)位 |
38 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 漢語言文字學(xué)、漢語國際教育 | 35周歲以下 | 普通高等教育碩士研究生及以上 | 本科為普通高等教育畢業(yè)并獲得學(xué)士學(xué)位 |
39 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 英語語言文學(xué)、學(xué)科教學(xué)(英語)、英語筆譯、英語口譯 | 35周歲以下 | 普通高等教育碩士研究生及以上 | 本科為普通高等教育畢業(yè)并獲得學(xué)士學(xué)位 |
40 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 6 | 馬克思主義理論類、政治學(xué)類、哲學(xué)類 | 35周歲以下 | 普通高等教育碩士研究生及以上 | 1.本科為普通高等教育畢業(yè)并獲得學(xué)士學(xué)位 2.本科和碩士階段所學(xué)專業(yè)一致或相近 3.中共黨員 |
序號 | 崗位類別 | 需求人數(shù) | 專業(yè) | 年齡 | 學(xué)歷層次 | 其他條件 |
41 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 體育學(xué)類、體育類 | 35周歲以下 | 普通高等教育碩士研究生及以上 | 本科為普通高等教育畢業(yè)并獲得學(xué)士學(xué)位 |
42 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 廣播電視學(xué)、廣播電視 | 35周歲以下 | 普通高等教育碩士研究生及以上 | 本科為普通高等教育畢業(yè)并獲得學(xué)士學(xué)位 |
43 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 成人教育學(xué)、教育管理 | 35周歲以下 | 普通高等教育碩士研究生及以上 | 本科為普通高等教育畢業(yè)并獲得學(xué)士學(xué)位 |
44 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué)、教育技術(shù)學(xué) | 35周歲以下 | 普通高等教育碩士研究生及以上 | 本科為普通高等教育畢業(yè)并獲得學(xué)士學(xué)位 |
45 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 圖書情報(bào)與檔案管理類 | 35周歲以下 | 普通高等教育碩士研究生及以上 | 本科為普通高等教育畢業(yè)并獲得學(xué)士學(xué)位 |
合計(jì) | 93人 |
- 2025河南新鄉(xiāng)市律師協(xié)會招聘黨建工作專員1人公告
- 2025河南龍湖現(xiàn)代免疫實(shí)驗(yàn)室招聘科研崗工作人員25人方案
- 2025平頂山寶豐縣招聘就業(yè)見習(xí)人員411人通知
- 2025河南鄭州旅游職業(yè)學(xué)院招聘高層次人才8人公告
- 2025年龍湖現(xiàn)代免疫實(shí)驗(yàn)室招聘科研崗工作人員25人公告
- 2025華北水利水電大學(xué)招聘博士120人公告
- 2025中原人工智能產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院招聘工作人員(博士)10人公告
- 2025年中原人工智能產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院招聘10名工作人員(博士)公告
- 2025河南超純礦物新材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院招聘博士研究生5人公告
- 2025河南超純礦物新材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院招聘碩士研究生3人公告
- 2025年鶴壁?h招聘事業(yè)單位工作人員面試公告
- 2025年河南省醫(yī)學(xué)科學(xué)院控股有限公司社會公開招聘7人公告
- 2025河南南陽鎮(zhèn)平縣招聘看護(hù)隊(duì)員25人公告(1號)
- 2025河南駐馬店正陽縣事業(yè)單位引進(jìn)120人公告