2018中國(guó)鐵路太原局集團(tuán)有限公司招聘456人公告(第三批)
中國(guó)鐵路太原局集團(tuán)有限公司全日制高校畢業(yè)生招聘計(jì)劃 | |||||||||||||
崗位編碼 | 崗位 | 崗位 | 學(xué)歷 | 所需專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)業(yè) | 工作單位機(jī)關(guān)所在地 | 備注 | ||||||
需求 | 要求 | 需求 | 太原 | 大同 | 忻朔 | 晉中 | 呂梁 | 晉南 | 京冀 | ||||
183306 | 客貨運(yùn)輸類(lèi)操作技能崗位 | 60 | 本科及以上 | 交通運(yùn)輸工程、交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理、交通運(yùn)輸、物流管理、物流工程、物流管理與工程、包裝工程、電子商務(wù)、交通信息工程及控制、運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 5 | 2 | 2 | 1 | 定向朔州車(chē)務(wù)段、原平車(chē)務(wù)段、介休車(chē)務(wù)段、太原客運(yùn)段。 | ||||
會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)、會(huì)計(jì)與金融、資產(chǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、國(guó)際會(huì)計(jì)與金融、國(guó)際銀行與金融、金融工程 | 30 | 20 | 5 | 5 | |||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué)、工商管理、人力資源管理、統(tǒng)計(jì)學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)、企業(yè)管理、公共組織與人力資源、經(jīng)濟(jì)管理、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)、國(guó)際貿(mào)易學(xué)、管理學(xué)、勞動(dòng)與社會(huì)保障、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)、法學(xué)、民商法學(xué)、法學(xué)理論、憲法學(xué)與行政法學(xué)、刑法學(xué)、經(jīng)濟(jì)法學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)法學(xué)、法律與經(jīng)濟(jì)、法律(非法學(xué))、法律(法學(xué))、經(jīng)濟(jì)法、知識(shí)產(chǎn)權(quán)法、漢語(yǔ)言文學(xué) | 20 | 15 | 3 | 2 | |||||||||
旅游管理、酒店管理 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
183307 | 電氣類(lèi)操作技能崗位 | 20 | 本科及以上 | 電氣工程、電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化、電氣系統(tǒng)檢測(cè)與控制、電子與電氣工程、電氣工程與信息技術(shù)、軌道交通電氣自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化、電力工程與管理、電氣工程與智能控制、電氣與電子工程 | 15 | 6 | 9 | 定向太原供電段、侯馬北供電段。 | |||||
建筑環(huán)境與設(shè)備工程、供熱、供燃?xì)、通風(fēng)及空調(diào)工程、建筑電氣與智能化、給排水科學(xué)與工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 5 | 2 | 3 |
中國(guó)鐵路太原局集團(tuán)有限公司全日制高校畢業(yè)生招聘計(jì)劃 | |||||||||||||
崗位編碼 | 崗位 | 崗位 | 學(xué)歷 | 所需專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)業(yè) | 工作單位機(jī)關(guān)所在地 | 備注 | ||||||
需求 | 要求 | 需求 | 太原 | 大同 | 忻朔 | 晉中 | 呂梁 | 晉南 | 京冀 | ||||
183308 | 工程類(lèi)操作技能崗位 | 15 | 本科及以上 | 土木工程、土木工程建造與管理、土木工程規(guī)劃與管理、道路與鐵道工程、交通工程、巖土工程、橋梁與隧道工程、道路橋梁與渡河工程、工程力學(xué)、建筑學(xué)、建筑與土木工程、建筑技術(shù)科學(xué)、結(jié)構(gòu)工程、測(cè)繪工程、測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)、大地測(cè)量學(xué)與測(cè)量工程、攝影測(cè)量與遙感、地圖制圖學(xué)與地理信息工程、測(cè)繪和地理信息系統(tǒng)、遙感科學(xué)與技術(shù)、工程管理、工程與項(xiàng)目管理、工程造價(jià) | 15 | 3 | 6 | 6 | 定向原平工務(wù)段、呂梁綜合段、太原工務(wù)機(jī)械段。 | ||||
183309 | 通信類(lèi)操作技能崗位 | 5 | 本科及以上 | 通信工程、信息與通信工程、電子與通信工程、通信與信息系統(tǒng)、無(wú)線(xiàn)通信、通信與信號(hào)處理、無(wú)線(xiàn)通信與信號(hào)處理、光通信工程、光電信息工程、光電信息科學(xué)與工程 | 5 | 5 | 定向太原通信段。 | ||||||
183310 | 生產(chǎn)一線(xiàn)操作技能崗位 | 20 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、信息管理與信息系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計(jì)算機(jī)軟件與理論、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)與信息安全、信息安全、模式識(shí)別與智能系統(tǒng)、嵌入式系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)工程、電子與計(jì)算機(jī)工程、信息工程、信息與計(jì)算科學(xué) | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
電力電子與電力傳動(dòng)、電機(jī)與電器、電工理論與新技術(shù)、動(dòng)力機(jī)械及工程、動(dòng)力工程、動(dòng)力工程及工程熱物理、熱能動(dòng)力、熱能與動(dòng)力工程、能源與動(dòng)力工程、車(chē)輛工程、載運(yùn)工具運(yùn)用工程、機(jī)械工程、機(jī)械電子工程、機(jī)械制造及其自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)及理論、機(jī)械工程及自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械工藝技術(shù)、測(cè)控技術(shù)與儀器、儀器儀表工程、儀器科學(xué)與技術(shù)、精密儀器及機(jī)械、測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器、檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置、安全工程、安全技術(shù)及工程、安全管理工程、安全科學(xué)與工程、材料科學(xué)與工程、材料學(xué)、材料加工工程、材料工程、金屬材料、金屬材料工程、焊接技術(shù)與工程、材料成型及控制工程、環(huán)境科學(xué)與工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程、信號(hào)與信息處理、數(shù)字信號(hào)處理、軌道交通信號(hào)與控制、自動(dòng)化、電子科學(xué)與技術(shù)、電路與系統(tǒng)、電子信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、控制工程、控制科學(xué)與工程、控制理論與控制工程、交通設(shè)備與控制工程 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
相關(guān)文章
- 2025陽(yáng)泉盂縣招(選)聘社區(qū)專(zhuān)職工作人員32人公告(第一批)
- 2025山西臨汾古縣人民法院司法輔助人員招聘2人公告
- 2025山西晉城高平市圖書(shū)館暑期志愿者招募通告
- 2025山西長(zhǎng)治市武鄉(xiāng)縣引進(jìn)縣域外事業(yè)單位人才12人公告
- 2025太原市陽(yáng)曲縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心大學(xué)生就業(yè)見(jiàn)習(xí)基地崗位招聘2人公告
- 2025山西省文物局所屬事業(yè)單位招聘26人公告
- 2025山西陽(yáng)泉市中級(jí)人民法院司法輔助人員招聘6人公告
- 2025山西長(zhǎng)治市壺關(guān)縣人民法院司法輔助人員招聘2人公告
- 2025中國(guó)科學(xué)院山西煤炭化學(xué)研究所招聘2人公告
- 2025山西臨汾市安澤縣選聘司法協(xié)理員4人公告
- 2025山西太原市晉劇藝術(shù)研究院招聘12人公告
- 2025山西大同市事業(yè)單位招聘博士研究生54人公告
- 2025呂梁柳林縣專(zhuān)項(xiàng)招聘優(yōu)秀村黨組織書(shū)記進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位1人公告
- 2025山西省人才服務(wù)中心勞務(wù)派遣制招聘16人公告